| HİSSE | TARİH | İÇ KAYNAK | TEMETTÜ | SERMAYE |
|---|
| KOZALKoza Altın | 5 Mayıs | %150 | — | 750M |
| KCHOLKoç Holding | 8 Mayıs | %50 | — | 4.5B |
| TAVHLTAV Havalimanları | 12 Mayıs | %100 | — | 1.8B |
| SISEŞişecam | 14 Mayıs | %75 | — | 3.2B |
| BIMASBİM | 18 Mayıs | %25 | — | 2.5B |
| MGROSMigros | 20 Mayıs | %50 | — | 1.2B |
| PGSUSPegasus | 22 Mayıs | %200 | — | 900M |
📊 loading Bedelsiz sermaye artırımında şirket iç kaynaklarını veya kâr payını kullanarak mevcut hissedarlara ücretsiz hisse dağıtır.