Bilinmesi Gerekenler
- Mayıs ayında çok sayıda şirket temettü ödemesi yapacak.
- Temettü hisseleri arasında ALARK, MGROS, AGHOL, AEFES ve NTGAZ öne çıkıyor.
- Ödeme takvimi mayıs ayı boyunca kademeli şekilde devam edecek.
- Yatırımcılar özellikle temettü verimi yüksek hisseleri yakından takip ediyor.
Temettü Hisseleri Yeniden Gündemde
Borsa İstanbul’da mayıs ayıyla birlikte temettü sezonu hız kazandı. Şirketlerin açıkladığı ödeme takvimleri sonrası yatırımcı ilgisi yeniden temettü hisselerine yöneldi.
Özellikle düzenli nakit akışı sağlayan ve temettü verimi yüksek şirketler, piyasalardaki dalgalı görünümde yatırımcıların daha yakından izlediği başlıklar arasında yer alıyor.
Mayıs Ayında Temettü Verecek Şirketler
| Hisse | Hak Kullanım Tarihi | Temettü Verimi | Pay Başı Net Temettü |
|---|---|---|---|
| ALARK | 4 Mayıs | %2.86 | 2.7359₺ |
| EGGUB | 4 Mayıs | %1.67 | 2.1250₺ |
| KFEIN | 4 Mayıs | %0.19 | 0.0172₺ |
| ECILC | 6 Mayıs | %1.74 | 1.4885₺ |
| ECZYT | 6 Mayıs | %1.29 | 4.8571₺ |
| LIDER | 6 Mayıs | %0.03 | 0.0303₺ |
| MAVI | 6 Mayıs | %3.28 | 1.4221₺ |
| NTGAZ | 6 Mayıs | %5.92 | 0.7391₺ |
| KLKIM | 8 Mayıs | %1.62 | 0.5543₺ |
| PAGYO | 11 Mayıs | %4.42 | 5.7545₺ |
| ALGYO | 12 Mayıs | %0.79 | 0.0500₺ |
| ASUZU | 12 Mayıs | %2.85 | 2.0238₺ |
| CCOLA | 12 Mayıs | %1.62 | 1.2155₺ |
| GIPTA | 12 Mayıs | %1.49 | 1.3003₺ |
| OZGYO | 12 Mayıs | %0.76 | 0.0168₺ |
| AEFES | 13 Mayıs | %0.76 | 0.1443₺ |
| BEYAZ | 13 Mayıs | %0.74 | 0.2558₺ |
| BRKVY | 13 Mayıs | %0.47 | 0.4486₺ |
| MCARD | 13 Mayıs | %2.82 | 4.5896₺ |
| MGROS | 13 Mayıs | %0.60 | 3.8731₺ |
| TRCAS | 13 Mayıs | %4.31 | 1.9953₺ |
| EGPRO | 14 Mayıs | %1.22 | 0.5459₺ |
| KRGYO | 15 Mayıs | %1.35 | 0.0384₺ |
| SARKY | 18 Mayıs | %1.13 | 0.3000₺ |
| AGHOL | 20 Mayıs | %1.89 | 0.5933₺ |
| ERBOS | 20 Mayıs | %1.16 | 2.2950₺ |
| GENTS | 20 Mayıs | %1.68 | 0.1333₺ |
| KTLEV | 20 Mayıs | %0.08 | 0.0821₺ |
| LKMNH | 20 Mayıs | %1.30 | 0.1968₺ |
| PETUN | 20 Mayıs | %1.69 | 0.2083₺ |
| LIDFA | 21 Mayıs | %3.99 | 0.1329₺ |
| TRGYO | 21 Mayıs | %5.10 | 5.0000₺ |
| GRTHO | 22 Mayıs | %0.15 | 0.3817₺ |
Gözler Temettü Takviminde
Mayıs ayında açıklanan ödeme takvimiyle birlikte temettü hisseleri yeniden piyasanın öne çıkan başlıklarından biri oldu. Şirketlerin ödeme tarihleri yaklaşırken, yatırımcıların odağı da temettü verimi ve sürdürülebilir kârlılık tarafına çevrilmiş durumda.
